國別 收盤價 漲跌 開市價 高 低
美股道瓊 11502.51 +89.64 11412.87 11554.46 11381.77
NASDAQ 2382.46 +20.49 2361.97 2395.02 2358.93
S&P500 1281.66 +10.15 1271.51 1285 1270.04
法國 4373.08 +4.53 4368.55 4390.33 4309.79
英國 5528.15 +57.5 5470.65 5528.15 5528.15
德國 6321.03 -19.49 6340.52 6346.53 6252.13
香港 21464.72 +408.06 21056.66 21464.72 21104.56
新加坡 2705.09 -2.1 2707.19 2711.46 2688.39
泰國 675.99 +7.07 668.92 676.79 667.53
馬來西亞 1067.65 -2.85 1070.5 1077.44 1064.11
南韓 1493.92 - - - -
|